| SPECS | STANDARD | METRIC |
|---|---|---|
| Length | 37.5 IN | 952.5 MM |
| Height | 9.5 IN | 241.3 MM |
| Width (No Battery) | 10.5 IN | 266.7 MM |
| Width (One Battery) | 11.38 IN | 289 MM |
| Width (Two Batteries) | 12.6 IN | 320 MM |
| Weight (No Battery) | 50.7 LBS | 22.9 KG |
| Weight (One Battery) | 52.9 LBS | 23.9 KG |
| Weight (Two Batteries) | 55.1 LBS | 24.9 KG |
| Max. Spread Distance | 16.64 IN | 422.7 MM |
| Max. Spread Force | 286,000 LBS | 1,272 KN |
| Max. Cut Force | 156,000 LBS | 694 KN |
| Power Source | 28 Volt Milwaukee Battery | |
| NFPA 1936-2015 COMPLIANT | Yes | |
| NFPA CUT TEST | A8, B9, C8, D8, E9 | |
| IP RATING | 54 |
top of page
bottom of page
